Инфляция в Таджикистане по итогам января составила 0,7%
Avesta.Tj | 26.02.2021 | Инфляция в потребительском секторе Таджикистана в первом месяце 2021 года составила 0,7%. По статистическим данным, годовая ...
Avesta.Tj | 26.02.2021 | Инфляция в потребительском секторе Таджикистана в первом месяце 2021 года составила 0,7%. По статистическим данным, годовая ...
Avesta.Tj | 24.11.2020 | Рост инфляции в Таджикистане за десять месяцев достиг годового прогнозного показателя. В начале года инфляция в ...
Avesta.Tj | 16.06.2020 | Инфляция в потребительском секторе Таджикистана в январе-мае 2020 года достигла 5,3%. Только в мае этого года ...
Avesta.Tj | 14.05.2020 | Инфляция в потребительском секторе Таджикистана в январе-апреле 2020 года достигла 4,8%. Только в апреле этого года инфляция ...
i Avesta.Tj | 21.01.2020 | Инфляция в потребительском секторе Таджикистана в 2019 году достигла 8%. Как сообщили «Авеста» в Агентстве ...
i Avesta.Tj | 13.12.2019 | Инфляция в потребительском секторе Таджикистана за одиннадцать месяцев этого года составила 7%. Только в ноябре ...
inflation Avesta.Tj | 13.11.2019 | Инфляция в потребительском секторе Таджикистана за десять месяцев достигла 6,5%. В октябре этого года этот ...
Avesta.Tj | 19.09.2019 | Инфляция в потребительском секторе Таджикистана за семь месяцев достигла 5,8%. Только в августе этого года этот ...
Avesta.Tj | 19.08.2019 | Рост инфляции в потребительском секторе Таджикистана за семь месяцев достиг 4,9%. Только в июле этого года ...
Avesta.Tj | 12.07.2019 | Рост инфляции в потребительском секторе Таджикистана за шесть месяцев достиг 4%. Только в июне этого года ...
Avesta.Tj | 14.06.2019 | Рост инфляции в потребительском секторе Таджикистана за пять месяцев достиг 3,6%. Как сообщили «Авеста» в Агентстве по ...
Avesta.Tj | 15.05.2019 | Рост инфляции в потребительском секторе Таджикистана за первые четыре месяца этого года составил 2,3%. По статистическим ...
Avesta.Tj | 21.02.2019 | Рост инфляции в потребительском секторе Таджикистана в январе этого года составил 0,6%. По статистическим данным, в ...
Avesta.Tj | 16.01.2019 | Рост инфляции в потребительском секторе Таджикистана по итогам прошлого года составил 5,4%. По данным Агентства по ...
Avesta.Tj | 12.12.2018 | Уровень инфляции в потребительском секторе Таджикистана за одиннадцать месяцев этого года составил 5,1%. За аналогичный период ...
Avesta.Tj | 12.10.2018 | Инфляция в сентябре месяце в Таджикистане составила 1,1%, сообщает Национальный банк Таджикистана. По данным источника, этот ...
Avesta.Tj | 12.09.2018 | Инфляция в Таджикистане в августе 2018 года замедлилась до 0,8% в месячном исчислении по сравнению с ...
Avesta.Tj | 13.08.2018 | Инфляция в июле месяце в Таджикистане составила 1,1%, сообщает Национальный банк Таджикистана. По данным источника, годовой уровень ...
Управляющая структура:
ООО "Мухаммад-Билол"
Генеральный директор:
Ульмасов Джамшед Рахмонович
© 2004 - 2024 Все права защищены. Копирование материалов разрешено только со ссылкой на источник.