Таджикистан в 2023 году экспортировал продукцию пищевой промышленности на $50,1 миллиона
Таджикистан в 2023 году экспортировал за рубеж продукцию пищевой промышленности на сумму 50,1 миллиона долларов, что на 17,6 процента, или ...
Таджикистан в 2023 году экспортировал за рубеж продукцию пищевой промышленности на сумму 50,1 миллиона долларов, что на 17,6 процента, или ...
Казахские и таджикские железнодорожники планируют открыть совместное предприятие и создать на станции «Хатлон» транспортно-распределительный центр, где будут консолидировать сельхозгрузы с ...
Avesta.Tj | 29.04.2022 | Общий объем выработки электроэнергии в Таджикистане по итогам первого квартала текущего года составил 5 млрд. 346,1 млн. ...
Avesta.Tj | 28.12.2021 | Афганская энергетическая компания «Брешна» и энергохолдинг «Барки точик» подписали соглашение о поставках таджикской электроэнергии в Афганистан ...
Avesta.Tj | 16.02.2021 | Более 4,2 млн. тонн цемента произведено в Таджикистане в прошлом году. По данным министерства промышленности и новых технологий ...
Avesta.Tj | 03.12.2020 | Таджикистан за десять месяцев этого года выручил за счет поставок электроэнергии в соседние страны более $50,2 ...
Avesta.Tj | 26.11.2020 | Основными партнерами Таджикистана по экспорту товаров являются Швейцария, Турция, Казахстан, Узбекистан и Афганистан. Как сообщили «Авеста» в ...
Avesta.Tj | 21.08.2020 | Основными партнерами Таджикистана по экспорту товаров являются Швейцария, Турция, Казахстан, Афганистан и Узбекистан. Как сообщили «Авеста» в ...
Avesta.Tj | 28.05.2020 | За последние два дня из двух районов Хатлонской области в Россию экспортировали более 100 тонн сливы, сообщает пресс-служба главы ...
Avesta.Tj | 21.05.2020 | Кыргызстан ведет переговоры о покупке электроэнергии с Туркменистаном, Казахстаном и Таджикистаном, сообщил Sputnik глава Национального энергохолдинга Айтмамат Назаров. ...
Avesta.Tj | 18.05.2020 | С 1 марта этого года Китай экспортировал большой объем противоэпидемических средств, в том числе 50,9 млрд масок, в ...
Avesta.Tj | 06.02.2020 | Минеральные продукты занимают около 40% от общего объема экспорта Таджикистана по основным экспортным товарным группам. Как сообщили ...
Avesta.Tj | 24.01.2020 | Основными партнерами Таджикистана по экспорту товаров являются Турция, Узбекистан, Швейцария, Казахстан и Афганистан. Как сообщили «Авеста» в ...
Avesta.Tj | 09.01.2020 | Накануне, 8 января президент Таджикистана Эмомали Рахмон в районе Сино города Душанбе ознакомился с деятельностью рабочих ...
Avesta.Tj | 25.12.2019 | Основными партнерами Таджикистана по экспорту товаров являются Швейцария, Турция, Узбекистан, Казахстан, и Афганистан. Как сообщили «Авеста» в ...
Avesta.Tj | 07.11.2019 | Экспорт по 76,8% товарным группам в Таджикистане сократился на $172 млн. Как сообщили «Авеста» в министерстве ...
Avesta.Tj | 01.11.2019 | Основными партнерами Таджикистана по экспорту товаров являются Турция, Швейцария, Узбекистан, Казахстан и Афганистан. Как сообщили «Авеста» в ...
Avesta.Tj | 28.10.2019 | Таджикистан за девять месяцев этого года выручил за счет поставок электроэнергии в соседние страны более $85,3 ...
Управляющая структура:
ООО "Мухаммад-Билол"
Генеральный директор:
Ульмасов Джамшед Рахмонович
© 2004 - 2024 Все права защищены. Копирование материалов разрешено только со ссылкой на источник.