Таджикистан планирует утроить объем ВВП
Avesta.Tj | 13.12.2018 | Таджикистан планирует увеличить объем Валового внутреннего продукта в 3,1 раза в ближайшие 12 лет. Республика планирует ...
Avesta.Tj | 13.12.2018 | Таджикистан планирует увеличить объем Валового внутреннего продукта в 3,1 раза в ближайшие 12 лет. Республика планирует ...
Avesta.Tj | 17.10.2018 | ВВП Таджикистана, произведенный в январе-сентябре текущего года, сложился в сумме 47,5 млрд. сомони (более $5 млрд.), ...
Avesta.Tj | 06.06.2018 | Всемирный банк прогнозирует Таджикистану в 2018 году экономический рост на уровне 6,1%. В июньском обзоре Всемирного банка «Глобальные ...
Avesta.Tj | 19.04.2018 | Валовый внутренний продукт Таджикистана в первом квартале этого года сложился в размере свыше 12,3 млрд. сомони (около ...
Avesta.Tj | 16.01.2018 | Рост Внутреннего валового продукта (ВВП) в Таджикистане по итогам 2017 года, по сравнению с 2016 годом ...
Avesta.Tj | 01.08.2017 | Министерство экономического развития и торговли Таджикистана ожидает рост реального ВВП в 2018 году до 7%, а в ...
Avesta.Tj | 21.07.2017 | Реальный темп роста ВВП Таджикистана будет замедляться в 2017 году, однако постепенно восстановиться в 2018-2019 годах. Тем ...
Avesta.Tj | 04.07.2017 | Внешний долг Таджикистана с учетом привлечения новых кредитов достигнет 39,4% от ВВП в 2018 году, что отделит ...
Avesta.Tj | 17.04.2017 | Объем ВВП Таджикистана за первый квартал текущего года составил около 10,5 млрд. сомони ($1,2 млрд. по курсу ...
Avesta.Tj | 03.01.2017 | Согласно оптимистичному варианту Программы среднесрочного развития (ПРС) Таджикистана до 2020 года объем Валового внутреннего продукта (ВВП) ...
Avesta.Tj | 30.12.2016 | Программа среднесрочного развития (ПСР) Таджикистана до 2020 года включает в себя пессимистичный и реалистичный сценарии. По ...
Avesta.Tj | 06.12.2016 | Таджикистан планирует увеличить объем Валового внутреннего продукта а 3,6 раза в ближайшие 14 лет. Такие грандиозные ...
Avesta.Tj | 24.11.2016 | Темпы роста ВВП в странах Европы и Центральной Азии (ЕЦА) незначительно увеличатся в 2016 году - говорится ...
Avesta.Tj | 18.10.2016 | Около 38 млрд. сомони (более $4,8 млрд. по официальному курсу) составил объем ВВП Таджикистана за девять месяцев ...
Avesta.Tj | 11.10.2016 | Рост инфляции в потребительском секторе Таджикистана за девять месяцев этого года составил 5%, сообщает Национальный банк Таджикистана ...
Avesta.Tj | 06.10.2016 | Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост Валового внутреннего продукта (ВВП) Таджикистана в 2016 году на уровне 6%. ...
Avesta.Tj | 16.09.2016 | Объем Валового внутреннего продукта (ВВП) Таджикистана за восемь месяцев этого года составил 32 млрд. 352,1 млн. сомони ...
Avesta.Tj | 16.08.2016 | Драйвером роста Валового внутреннего продута в Таджикистане помимо услуг могут стать добыча угля и выпуск строительных материалов. ...
В столице Таджикистана состоялся третий этап консультационной конференции в рамках гуманитарного проекта «Опека над сиротами», реализуемого Центром помощи и гуманитарной ...
В столице Таджикистана — городе Душанбе — состоялся этап Кубка мира по маунтинбайку в дисциплине Eliminator Mountain. В международных соревнованиях ...
Церемония возложения венков к памятнику погибшим казахстанским миротворцам, организованная посольством Казахстана в Таджикистане, состоялась сегодня, 7 апреля, в парке Фирдавси ...
Посол Украины в Таджикистане поздравил таджикистанцев с наступлением благословенного праздника Ид аль-Фитр. В своем обращении он пожелал всем гражданам Таджикистана ...
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Саудовская Аравия в Республике Таджикистан Валид ибн Абдуррахман ар-Решайдон поздравил Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, ...
Управляющая структура:
ООО "Мухаммад-Билол"
Генеральный директор:
Ульмасов Джамшед Рахмонович
© 2004 - 2024 Все права защищены. Копирование материалов разрешено только со ссылкой на источник.