В Таджикистане ожидают падение ВВП до 5,8%
Avesta.Tj | 18.05.2020 | По данным профильных ведомств экономического блока страны, из-за пандемии коронавируса снизились темпы развития объемов финансирования в основной ...
Avesta.Tj | 18.05.2020 | По данным профильных ведомств экономического блока страны, из-за пандемии коронавируса снизились темпы развития объемов финансирования в основной ...
Avesta.Tj | 05.11.2019 | Валовой внутренний продукт (ВВП) Таджикистана на душу населения по итогам девяти месяцев этого года составил чуть ...
Avesta.Tj | 09.08.2019 | Валовой внутренний продукт (ВВП) Таджикистана на душу населения по итогам первого полугодия текущего года составил чуть ...
Avesta.Tj | 25.07.2019 | Валовой внутренний продукт Таджикистана по итогам второго квартала этого года сложился в размере свыше 31,3 млрд. сомони ...
Avesta.Tj | 18.06.2019 | В Таджикистане в последние месяцы наблюдается увеличение доли промышленности в структуре ВВП страны, в которой есть изменения ...
Avesta.Tj | 06.05.2019 | Таджикистан планирует увеличить объем Валового внутреннего продукта в 2,6 раза в ближайшие 11 лет. Республика планирует довести размер ...
Avesta.Tj | 16.01.2019 | Реальный рост экономики Таджикистана в прошлом году составил 7,3%. По статистическим данным, произведенный ВВП в 2018 ...
Avesta.Tj | 09.01.2019 | ВВП на душу населения в Таджикистане за последний год увеличился на 725 сомони. По предварительным данным ...
Avesta.Tj | 05.01.2019 | Таджикистан планирует увеличить объем Валового внутреннего продукта в 2,6 раза в ближайшие 11 лет. Республика планирует довести ...
Avesta.Tj | 13.12.2018 | Таджикистан планирует увеличить объем Валового внутреннего продукта в 3,1 раза в ближайшие 12 лет. Республика планирует ...
Avesta.Tj | 17.10.2018 | ВВП Таджикистана, произведенный в январе-сентябре текущего года, сложился в сумме 47,5 млрд. сомони (более $5 млрд.), ...
Avesta.Tj | 06.06.2018 | Всемирный банк прогнозирует Таджикистану в 2018 году экономический рост на уровне 6,1%. В июньском обзоре Всемирного банка «Глобальные ...
Avesta.Tj | 19.04.2018 | Валовый внутренний продукт Таджикистана в первом квартале этого года сложился в размере свыше 12,3 млрд. сомони (около ...
Avesta.Tj | 16.01.2018 | Рост Внутреннего валового продукта (ВВП) в Таджикистане по итогам 2017 года, по сравнению с 2016 годом ...
Avesta.Tj | 01.08.2017 | Министерство экономического развития и торговли Таджикистана ожидает рост реального ВВП в 2018 году до 7%, а в ...
Avesta.Tj | 21.07.2017 | Реальный темп роста ВВП Таджикистана будет замедляться в 2017 году, однако постепенно восстановиться в 2018-2019 годах. Тем ...
Avesta.Tj | 04.07.2017 | Внешний долг Таджикистана с учетом привлечения новых кредитов достигнет 39,4% от ВВП в 2018 году, что отделит ...
Avesta.Tj | 17.04.2017 | Объем ВВП Таджикистана за первый квартал текущего года составил около 10,5 млрд. сомони ($1,2 млрд. по курсу ...
2 минуты жизни, потраченные на этот ролик — увеличат уровень вашего IQ на 15%. Ведь вы узнаете 15 интересных фактов, ...
Пока русские защищают Родину на передовой, мигранты в тылу атакуют наши города, — глава СК Александр Бастрыкин. Председатель Следственного комитета ...
10 мая состоялась официальная церемония встречи Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего в Республику Таджикистан с государственным визитом, сообщает НИАТ "Ховар". ...
28 апреля 2023 года, примерно в 15:30, на АЗС ООО «Соро Ойл» по улице Борбад, города Душанбе возник пожар во ...
Жителей Таджикистана с предстоящим праздником Ид аль-Фитр поздравили послы ряда иностранных государств. В частности, таджикистанцев поздравили: Посол Саудовской Аравии Валид ...
Управляющая структура:
ООО "Мухаммад-Билол"
Генеральный директор:
Ульмасов Джамшед Рахмонович
© 2004 - 2023 Все права защищены. Копирование материалов разрешено только со ссылкой на источник.