Общий объем внешнего долга Таджикистана составил более $2,9 млрд.
Avesta.Tj | 22.05.2020 | Общий объем внешнего долга Таджикистана на начало апреля текущего года составил около $2 млрд. 909 млн. По данным министерства ...
Avesta.Tj | 22.05.2020 | Общий объем внешнего долга Таджикистана на начало апреля текущего года составил около $2 млрд. 909 млн. По данным министерства ...
Avesta.Tj | 15.05.2020 | Объем производства промышленной продукции в Таджикистане за 4 месяца текущего года составил 8 млрд. 966,4 млн. сомони ...
Avesta.Tj | 14.05.2020 | В Таджикистане за последние сутки зарегистрировано 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших ...
Avesta.Tj | 14.05.2020 | Инфляция в потребительском секторе Таджикистана в январе-апреле 2020 года достигла 4,8%. Только в апреле этого года инфляция ...
Avesta.Tj | 22.04.2020 | Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в Таджикистане по итогам первого квартала текущего ...
Avesta.Tj | 28.10.2019 | Краткосрочный показатель развития основных отраслей экономики Таджикистана по итогам девяти месяцев этого года составил 52 млрд. 878 ...
Avesta.Tj | 19.03.2019 | В Таджикистане по итогам двух месяцев текущего года произведено промышленной продукции на сумму 3 млрд. 749,2 млн. ...
Avesta.Tj | 16.01.2019 | Реальный рост экономики Таджикистана в прошлом году составил 7,3%. По статистическим данным, произведенный ВВП в 2018 ...
Avesta.Tj | 05.01.2019 | Таджикистан планирует увеличить объем Валового внутреннего продукта в 2,6 раза в ближайшие 11 лет. Республика планирует довести ...
Avesta.Tj | 18.09.2018 | В Таджикистане по итогам восьми месяцев текущего года произведено промышленной продукции на сумму 13 млрд. 711,9 млн. ...
Avesta.Tj | 11.09.2018 | 10 сентября 2018 года посол Таджикистана в Китае Парвиз Давлатзода провел пресс-конференцию по случаю 27-й годовщины ...
Avesta.Tj | 19.04.2018 | Валовый внутренний продукт Таджикистана в первом квартале этого года сложился в размере свыше 12,3 млрд. сомони (около ...
Avesta.Tj | 11.08.2017 | Ключевые макроэкономические индикаторы демонстрируют улучшение в странах — участницах Евразийского банка развития (ЕАБР) в первом полугодии ...
Avesta.Tj | 11.04.2017 | Рост инфляции в потребительском секторе Таджикистана за три месяца этого года составил 3,2%, сообщает Национальный банк ...
Медицинская бригада из Королевства Саудовская Аравия прибыла в Душанбе для реализации гуманитарного проекта в области кардиохирургии и катетеризации сердца у ...
В Таджикистане начались международные соревнования по парапланеризму Open Sky на Кубок Президента страны. Торжественная церемония открытия прошла в живописной местности, ...
В столице Таджикистана состоялся третий этап консультационной конференции в рамках гуманитарного проекта «Опека над сиротами», реализуемого Центром помощи и гуманитарной ...
В столице Таджикистана — городе Душанбе — состоялся этап Кубка мира по маунтинбайку в дисциплине Eliminator Mountain. В международных соревнованиях ...
Церемония возложения венков к памятнику погибшим казахстанским миротворцам, организованная посольством Казахстана в Таджикистане, состоялась сегодня, 7 апреля, в парке Фирдавси ...
Управляющая структура:
ООО "Мухаммад-Билол"
Генеральный директор:
Ульмасов Джамшед Рахмонович
© 2004 - 2024 Все права защищены. Копирование материалов разрешено только со ссылкой на источник.