ВВП Таджикистана превысил 153 млрд сомони, рост – 8,4%
В 2024 году объем валового внутреннего продукта (ВВП) Таджикистана достиг 153,4 млрд сомони, а реальный темп роста составил 8,4%. Основными ...
В 2024 году объем валового внутреннего продукта (ВВП) Таджикистана достиг 153,4 млрд сомони, а реальный темп роста составил 8,4%. Основными ...
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о повышении заработных плат, пенсий и стипендий в стране. Документ направлен на усиление социальной ...
21 января 2025 года в Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан прошло важное мероприятие, посвященное разбору Послания Президента Республики ...
Avesta.Tj | 01.12.2021 | В период с декабря 2020-го по ноябрь 2021 года смертность превысила 2,4 млн. человек, а убыль ...
Avesta.Tj | 13. 04.2021 | Курс биткойна впервые в истории превысил отметку в $62 500, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные ...
Avesta.Tj | 26.11.2020 | Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют увеличение агрегированного ВВП стран-участниц на 3,2% в 2021 году после сокращения на ...
Avesta.Tj | 11.06.2020 | 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Таджикистане за сутки – с 9 по 10 июня. ...
Avesta.Tj | 06.06.2020 | В Таджикистане за минувшие сутки выявлен 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения республики. ...
Avesta.Tj | 05.06.2020 | В Таджикистане за сутки выявили 98 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социальной ...
Avesta.Tj | 03.06.2020 | В Таджикистане число больных коронавирусом незначительно выросло, сообщает Минздрав республики. По состоянию на 17:00 2 июня в ...
Avesta.Tj | 02.06.2020 | В Таджикистане выявлено 83 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает Минздрав республики. Таким образом, общее количество инфицированных коронавирусом составило, ...
Avesta.Tj | 01.06.2020 | В Таджикистане число выздоровевших от коронавируса нового штамма за сутки превысило количество заболевших, сообщает министерства здравоохранения и ...
Avesta.Tj | 29.05.2020 | В Таджикистане за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 139 человек, сообщает министерство здравоохранения страны. Таким образом, общее ...
Avesta.Tj | 28.05.2020 | В Таджикистане за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 158 человек, сообщает министерство здравоохранения страны. Таким образом, общее ...
Avesta.Tj | 27.05.2020 | В Таджикистане за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 166 человек, сообщает министерство здравоохранения страны. Таким образом, общее ...
Avesta.Tj | 26.05.2020 | В Таджикистане выросло число людей, инфицированных коронавирусом COVID-19. В данный момент в стране коронавирусной инфекцией заражены 3100 ...
Avesta.Tj | 25.05.2020 | В Таджикистане выросло число людей, инфицированных коронавирусом COVID-19. В данный момент в стране коронавирусной инфекцией заражены 2929 ...
Avesta.Tj | 22.05.2020 | Общий объем внешнего долга Таджикистана на начало апреля текущего года составил около $2 млрд. 909 млн. По данным министерства ...
1 ноября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял участие в открытии учебного центра специального назначения Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана ...
24 октября в Казани Президент Республики Таджикистан, Эмомали Рахмон принял участие и выступил на встрече «БРИКС+» и «БРИКС и Глобальный ...
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, его встретили хлебом-солью и чак-чаком
Агентство Avesta.tj провело эксклюзивное интервью с Фикретом Шабановым, президентом аналитического центра Consultations on International Policy and Economy. В ходе беседы ...
Посол Украины в Таджикистане выступил с искренними поздравлениями по случаю 33-летия Государственной независимости Республики Таджикистан. В своем обращении дипломат подчеркнул ...
Управляющая структура:
ООО "Мухаммад-Билол"
Генеральный директор:
Ульмасов Джамшед Рахмонович
© 2004 - 2024 Все права защищены. Копирование материалов разрешено только со ссылкой на источник.