Внешний долг Таджикистана сократился на $10 млн. и составил $2 млрд. 890,1 млн.
? Avesta.Tj | 18.11.2019 | Внешний долг Таджикистана сократился более чем на $10 млн. с начала этого года. По оперативным ...
? Avesta.Tj | 18.11.2019 | Внешний долг Таджикистана сократился более чем на $10 млн. с начала этого года. По оперативным ...
Avesta.Tj | 20.02.2019 | Таджикистан не испытал дефолтных потрясений при обслуживании своего внешнего долга в прошлом году. Как сообщили «Авеста» ...
Avesta.Tj | 08.01.2019 | На погашение основного внешнего долга Таджикистана в текущем году планируется потратить свыше 1 млрд. 211,6 млн. ...
Avesta.Tj | 05.10.2018 | Каждый гражданин Таджикистана с учетом объема внешнего долга страны, если этот объем разделить, то на каждого ...
Avesta.Tj | 18.05.2018 | Общая сумма внешнего долга Таджикистана на начало апреля текущего года составила $2 млрд. 859,7 млн. По ...
Avesta.Tj | 16.02.2018 | Порядка $2,9 млрд. составил размер внешнего долга Таджикистана по итогам 2017 года. Об этом сообщил сегодня ...
Avesta.Tj | 05.12.2017 | Более 1 млрд. 105 млн. сомони (свыше $125,4 млн.) сомони планируется выделить из госбюджета Таджикистана на ...
Avesta.Tj | 17.11.2017 | Размер внешнего долга Таджикистана по итогам третьего квартала текущего года перевалил за $2,8 млрд. Об этом ...
Avesta.Tj | 26.10.2017 | Увеличение размера внешнего долга Таджикистана дорого обойдется таджикской экономике, которая ограничена в доходных статьях, считает рейтинговое ...
Avesta.Tj | 28.07.2017 | Размер внешнего долга Таджикистана по итогам первого полугодия 2017 года достиг $2,3 млрд., что составляет 35,8% от ...
Avesta.Tj | 11.07.2017 | Заимствование (кредитование) должно быть обоснованным и оно должно иметь отдачу, - заявила накануне на пресс-конференции заместитель директора ...
Avesta.Tj | 04.07.2017 | Внешний долг Таджикистана с учетом привлечения новых кредитов достигнет 39,4% от ВВП в 2018 году, что отделит ...
Avesta.Tj | 24.05.2017 | Размер внешнего долга Таджикистана с начала текущего года вырос на $10,2 млн. По итогам первого квартала текущего ...
C Avesta.Tj | 02.03.2017 | Таджикистан планирует привлечь порядка $215 млн. в виде кредита у международных финансовых институтов и отдельных стран ...
Avesta.Tj | 07.02.2017 | На погашение основного внешнего долга Таджикистан в текущем году планируется потратить свыше 1 млрд. 90,2 млн. ...
Avesta.Tj | 27.01.2017 | Внешний долг Таджикистана по итогам 2016 года достиг $2,3 млрд., что составляет 32,7% к ВВП. Об ...
Avesta.Tj | 17.11.2016 | Почти на 929 млн. сомони, или на $118 млн. вырос размер внешнего долга Таджикистана с начала ...
В столице Таджикистана состоялся третий этап консультационной конференции в рамках гуманитарного проекта «Опека над сиротами», реализуемого Центром помощи и гуманитарной ...
В столице Таджикистана — городе Душанбе — состоялся этап Кубка мира по маунтинбайку в дисциплине Eliminator Mountain. В международных соревнованиях ...
Церемония возложения венков к памятнику погибшим казахстанским миротворцам, организованная посольством Казахстана в Таджикистане, состоялась сегодня, 7 апреля, в парке Фирдавси ...
Посол Украины в Таджикистане поздравил таджикистанцев с наступлением благословенного праздника Ид аль-Фитр. В своем обращении он пожелал всем гражданам Таджикистана ...
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Саудовская Аравия в Республике Таджикистан Валид ибн Абдуррахман ар-Решайдон поздравил Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, ...
Управляющая структура:
ООО "Мухаммад-Билол"
Генеральный директор:
Ульмасов Джамшед Рахмонович
© 2004 - 2024 Все права защищены. Копирование материалов разрешено только со ссылкой на источник.