Объем платных услуг в Таджикистане увеличился на 9,9%
Avesta.Tj | 22.12.2021 | Объем платных услуг в Таджикистане увеличился. В частности, наблюдается увеличение платных услуг в гостиничном сервисе и общественном ...
Avesta.Tj | 22.12.2021 | Объем платных услуг в Таджикистане увеличился. В частности, наблюдается увеличение платных услуг в гостиничном сервисе и общественном ...
Avesta.Tj | 24.11.2021 | Объем платных услуг в Таджикистане, по всем каналам реализации за десять месяцев текущего года составил более ...
Avesta.Tj | 07.02.2020 | Объем платных услуг по всем каналам реализации в Таджикистане в 2019 году составил свыше 12,8 млрд. сомони ...
Avesta.Tj | 28.10.2019 | Объем платных услуг, оказанных населению республики, по всем каналам реализации за девять месяцев текущего года составил более ...
Avesta.Tj | 19.03.2019 | Объем платных услуг, оказанных населению республики, по всем каналам реализации за два месяца текущего года составил более 1,9 ...
Управляющая структура:
ООО "Мухаммад-Билол"
Генеральный директор:
Ульмасов Джамшед Рахмонович
© 2004 - 2024 Все права защищены. Копирование материалов разрешено только со ссылкой на источник.