Объем торговли Таджикистана со странами СНГ увеличился на 26,4%
Avesta.Tj | 02.12.2021 | Объем товарооборота Таджикистана со странами СНГ по итогам десяти месяцев текущего года увеличился на 26,4%, по ...
Avesta.Tj | 02.12.2021 | Объем товарооборота Таджикистана со странами СНГ по итогам десяти месяцев текущего года увеличился на 26,4%, по ...
Avesta.Tj | 10.11.2019 | Объем товарооборота Таджикистана со странами СНГ по итогам десяти месяцев 2019 года увеличился на 4,9%. Об этом ...
Avesta.Tj | 23.05.2019 | Около 70% внешнеторгового оборота Таджикистана приходится на страны-члены Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщили «Авеста» в профильных ...
Avesta.Tj | 21.12.2018 | Объем товарооборота Таджикистана со всеми странами СНГ по итогам одиннадцати месяцев текущего года увеличился по сравнению ...
Avesta.Tj | 21.12.2018 | Объем товарооборота, особенно оптовой и розничной торговли в Таджикистане приобрел тенденцию к увеличению. По данным Агентства ...
Avesta.Tj | 21.09.2018 | Объем товарооборота Таджикистана со всеми странами СНГ по итогам восьми месяцев текущего года увеличился по сравнению ...
Avesta.Tj | 19.12.2017 | Таджикистан увеличил внешнеторговый оборот с начала текущего года, и наиболее высокий рост зафиксирован в двухсторонней торговле ...
Avesta.Tj | 10.08.2017 | Основными партнерами Таджикистана по экспорту товаров являются Казахстан, Турция, Афганистан и Тайвань. По данным Агентства по ...
Avesta.Tj | 10.08.2017 | Товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном по итогам первого полугодия текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года ...
Avesta.Tj | 20.07.2017 | Россия остается основным экспортером Таджикистана. Треть от объема импорта товаров в РТ приходится на Российскую Федерацию. По ...
Avesta.Tj | 15.05.2017 | Китай является крупнейшим инвестором по привлечению предпринимательского капитала в таджикскую экономику, заявил сегодня председатель Маджлиси намояндагон (нижняя ...
Avesta.Tj | 20.02.2017 | Председатель Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан, сопредседатель Делового совета «Таджикистан-Турция» Шариф Саид провел переговоры с сопредседателем Делового совета ...
Avesta.Tj | 15.09.2016 | Объем внешнеторгового оборота Таджикистана сократился на 7,6% за восемь месяцев текущего года по сравнению с таким же ...
Управляющая структура:
ООО "Мухаммад-Билол"
Генеральный директор:
Ульмасов Джамшед Рахмонович
Руководитель информслужбы:
Бахтиер Мусоев
© 2004 - 2023 Все права защищены. Копирование материалов разрешено только со ссылкой на источник.