Таджикистан и Туркменистан готовы к наращиванию объёмов взаимной торговли
28 апреля в городе Аркадаг, Туркменистан состоялась встреча Министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Завкизода Завки Амин с Министром ...
28 апреля в городе Аркадаг, Туркменистан состоялась встреча Министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Завкизода Завки Амин с Министром ...
Объемы взаимной торговли Москвы и Душанбе увеличились почти на 40% за I квартал 2025 года по сравнению с данными 2024 ...
Перспективы укрепления торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном и Пакистаном, увеличение объемов экспорта и поиск новых логистических решений стали ключевыми темами встречи ...
Avesta.Tj | 22.12.2021 | Оборот оптовой и розничной торговли в Таджикистане за одиннадцать месяцев текущего года составил свыше 35,8 млрд. сомони ...
Avesta.Tj | 06.12.2021 | Перспективы развития сотрудничества обсуждены на встрече министра экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода с генеральным ...
Avesta.Tj | 24.11.2021 | Оборот оптовой и розничной торговли в Таджикистане за десять месяцев текущего года составил свыше 32,1 млрд. сомони ...
Avesta.Tj | 13. 04.2021 | Новые правила экспорта и импорта между Украиной и странами Союза независимых государств (СНГ), включая Таджикистана, ...
Avesta.Tj | 22.05.2020 | Внешнеторговый оборот Таджикистана продолжает оставаться отрицательным. Внешнеторговый оборот республики за четыре месяца этого года составил $1 млрд. ...
Avesta.Tj | 22.04.2020 | В первом квартале текущего года объем торговли провинции Шаньдун /Восточный Китай/ со странами вдоль "Пояса и ...
Avesta.Tj | 29.08.2019 | Объем товарооборота, особенно оптовой и розничной торговли в Таджикистане за семь месяцев этого года приобрел тенденцию ...
Avesta.Tj | 24.12.2018 | Объем товарооборота между Таджикистаном и другими странами-членами Шанхайской организации сотрудничества за одиннадцать месяцев текущего года увеличился, ...
C Avesta.Tj | 18.09.2018 | Более $3,8 млрд. составил объем внешнеторгового оборота Таджикистана за восемь месяцев этого года, что на 19,4% ...
Avesta.Tj | 06.09.2018 | Ход реализации положений Договора о зоне свободной торговли будет обсужден на заседании Экономического совета Содружества, которое 14 ...
Avesta.Tj | 18.05.2018 | $1 миллиард 395 млн. составил размер внешнеторгового оборота Республики Таджикистан за первые четыре месяца этого года. По ...
Avesta.Tj | 14.08.2017 | Объем товарооборота, особенно розничной торговли в Таджикистане приобрел тенденцию к увеличению. По данным Агентства по статистике ...
Avesta.Tj | 06.04.2017 | Вопросы обеспечения регионального и международного сотрудничества по вопросу упрощения процедур торговли и грузов во внешней торговле ...
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 100 Avesta.Tj | 27.01.2017 | Внешнеторговый оборот Согдийской области, на севере ...
Avesta.Tj | 23.11.2016 | Консультативный семинар, посвященный вопросам управления торговлей, прошел в Душанбе, столице Таджикистана, с участием представителей соответствующих министерств ...
Медицинская бригада из Королевства Саудовская Аравия прибыла в Душанбе для реализации гуманитарного проекта в области кардиохирургии и катетеризации сердца у ...
В Таджикистане начались международные соревнования по парапланеризму Open Sky на Кубок Президента страны. Торжественная церемония открытия прошла в живописной местности, ...
В столице Таджикистана состоялся третий этап консультационной конференции в рамках гуманитарного проекта «Опека над сиротами», реализуемого Центром помощи и гуманитарной ...
В столице Таджикистана — городе Душанбе — состоялся этап Кубка мира по маунтинбайку в дисциплине Eliminator Mountain. В международных соревнованиях ...
Церемония возложения венков к памятнику погибшим казахстанским миротворцам, организованная посольством Казахстана в Таджикистане, состоялась сегодня, 7 апреля, в парке Фирдавси ...
Управляющая структура:
ООО "Мухаммад-Билол"
Генеральный директор:
Ульмасов Джамшед Рахмонович
© 2004 - 2024 Все права защищены. Копирование материалов разрешено только со ссылкой на источник.