Таджикистан увеличил импорт готовых пищевых продуктов на $17,3 млн.
Avesta.Tj | 29.04.2022 | Таджикистан, с начала текущего года увеличил импорт готовых пищевых продуктов. Также растет ввоз продукции растительного происхождения. Импорт ...
Avesta.Tj | 29.04.2022 | Таджикистан, с начала текущего года увеличил импорт готовых пищевых продуктов. Также растет ввоз продукции растительного происхождения. Импорт ...
Avesta.Tj | 18.03.2022 | Объем произведенной в Таджикистане валовой сельскохозяйственной продукции за два месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом ...
Avesta.Tj |15.01.2021| Субъекты свободных экономических зон Таджикистана в прошлом году произвели продукцию на сумму свыше 199,7 млн. сомони ($17,6 млн. ...
Avesta.Tj | 01.12.2020 | Субъекты свободных экономических зон Таджикистана за десять месяцев этого года произвели продукцию на сумму свыше 148,8 млн. ...
Avesta.Tj | 19.03.2019 | Субъектами свободных экономических зон Таджикистана за два месяца этого года выпущено продукции на сумму свыше 22,2 млн. ...
Avesta.Tj | 20.09.2018 | Субъектами свободных экономических зон Таджикистана за восемь месяцев этого года выпущено продукции на сумму свыше 82,7 млн. ...
Управляющая структура:
ООО "Мухаммад-Билол"
Генеральный директор:
Ульмасов Джамшед Рахмонович
© 2004 - 2024 Все права защищены. Копирование материалов разрешено только со ссылкой на источник.