В Таджикистане в 2019 году приостановили деятельность около 150 предприятий
Avesta.Tj | 10.02.2020 | В 2019 году в Таджикистане заработали 219 новых предприятий и цехов, в которых трудоустроено более 2,9 ...
Avesta.Tj | 10.02.2020 | В 2019 году в Таджикистане заработали 219 новых предприятий и цехов, в которых трудоустроено более 2,9 ...
Avesta.Tj | 22.07.2019 | Свыше 715 тыс. тонн угля на сумму 111,1 млн. сомони ($11,7 млн.) добыто в Таджикистане в ...
Avesta.Tj | 15.07.2019 | Министерство промышленности и новых технологий Таджикистана призывает таджикско-китайское золотодобывающее предприятие «Пакрут» наращивать производство и дальнейшую переработку ...
Avesta.Tj | 15.04.2019 | Строительные материалы на общую сумму 498 млн. сомони произведены в Таджикистане по итогам первого квартала текущего года. ...
Avesta.Tj | 05.03.2019 | Перспективы развития сотрудничества в горнорудной промышленности обсуждены на встрече министра промышленности и новых технологий Таджикистана Заробиддина ...
Avesta.Tj | 24.05.2018 | Министерство промышленности и новых технологий Таджикистана разработало программу развития легкой промышленности до 2030 года. Данный документ ...
C Avesta.Tj | 17.05.2018 | В Таджикистане до 2025 года планирую наладить полный цикл переработки производимого в стране хлопка-волокна. Об ...
Avesta.Tj | 13.02.2018 | Таджикистан и Узбекистан планируют развивать сотрудничество в промышленной сфере, в том числе по части увеличения экспорта ...
Avesta.Tj | 13.02.2018 | Таджикские золотодобывающие предприятия по итогам 2017 года произвели 5,5 тонн золота, что на 11,2% больше, чем ...
Avesta.Tj | 27.07.2017 | Постоянно-действующая выставка открывается сегодня, 27 июля в швейной фабрике «Гулистон Душанбе» в городе Душанбе. Об этом сообщил ...
Avesta.Tj | 27.07.2017 | Более 60 предприятий Таджикистана примут участие на выставке таджикских товаров в Узбекистане, которая состоится в сентябре этого ...
Avesta.Tj | 26.07.2017 | По итогам первого полугодия 2017 года таджикские золотодобывающие компании увеличили производства продукции на 15%, чем показатели аналогичного ...
Avesta.Tj | 01.02.2017 | Спикер Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана Шукурджон Зухуров раскритиковал сегодня работу министерства промышленности и новых технологий ...
Avesta.Tj | 25.01.2017 | Производство первичного алюминия в Таджикистане в прошлом году осуществлялось на уровне 2015 года. Таджикистан в 2016 ...
Avesta.Tj | 16 11.2016 | Свыше 1 млн. 200 тыс. тонн угля добыто в Таджикистане с начала текущего года по ...
Avesta.Tj | 29.09.2016 | Свыше 1 млн. тонн угля добыто в Таджикистане с начала текущего года по состоянию на 28 сентября, ...
Avesta.Tj | 27.09.2016 | Таджикистан располагает запасами каменного угля, оцениваемыми на уровне как минимум 4,3 млрд. тонн, отмечается в обзоре Евразийского ...
Avesta.Tj | 02.09.2016 | Таджикистан продолжает импортировать уголь из Кыргызстана, несмотря на ежегодное увеличение производства аналогичной продукции внутри республики, По словам ...
Управляющая структура:
ООО "Мухаммад-Билол"
Генеральный директор:
Ульмасов Джамшед Рахмонович
© 2004 - 2024 Все права защищены. Копирование материалов разрешено только со ссылкой на источник.