Более 691 тыс. тонны картофеля собрано в Таджикистане по состоянию на 5 ноября
Avesta.Tj | 11.11.2021 | По оперативным данным министерства сельского хозяйства страны, посадка картофеля в текущем голу была произведена на площади ...
Avesta.Tj | 11.11.2021 | По оперативным данным министерства сельского хозяйства страны, посадка картофеля в текущем голу была произведена на площади ...
Avesta.Tj | 08.06.2020 | В Таджикистане планируют увеличить площади под картофель. Как сообщили «Авеста» в министерстве сельского хозяйства страны, площади ...
Avesta.Tj | 17.12.2019 | В Таджикистане в будущем году производство картофеля планируют довести до 973,5 тыс. тонн. При этом профильные ...
Avesta.Tj | 13.12.2019 | Более 652,5 тыс. тонн картофеля собрано фермерскими и общественными хозяйствами Таджикистана по состоянию на начало третьей декады ...
Avesta.Tj | 20.09.2019 | Более 294,1 тыс. тонн картофеля произведено фермерскими и общественными хозяйствами Таджикистана по состоянию на начало второй ...
Avesta.Tj | 07.08.2019 | Около 185 тыс. тонн картофеля произведено фермерскими и общественными хозяйствами Таджикистана по состоянию на начало июля этого ...
Avesta.Tj | 27.07.2018 | Свыше 164 тыс. тонн картофеля собрано в Таджикистана по состоянию на 20 июля текущего года, сообщает ...
Avesta.Tj | 09.11.2017 | Более 424 тыс. тонн картофеля произведено фермерскими и общественными хозяйствами Таджикистана по состоянию на начало текущего ...
Avesta.Tj | 22.09.2017 | Около 200 тыс. тонн картофеля произведено фермерскими и общественными хозяйствами Таджикистана по состоянию на начало текущей ...
Avesta.Tj | 12.09.2017 | Более 154,1 тыс. тонн картофеля произведено фермерскими и общественными хозяйствами Таджикистана по состоянию на начало прошлой ...
Avesta.Tj | 31.08.2017 | Более 134,3 тыс. тонн картофеля произведено фермерскими и общественными хозяйствами Таджикистана по состоянию на начало текущей недели, ...
Avesta.Tj | 19.07.2017 | Таджикские фермеры реализуют картофель чуть выше его себестоимости, чтобы покрыть расходы и получить прибыль. Об этом заявил ...
Avesta.Tj | 07.07.2017 | Около 72 тыс. тонн картофеля произведено фермерскими и общественными хозяйствами Таджикистана по состоянию на начало текущей недели, ...
Avesta.Tj | 09.06.2017 | Картофель в фермерских и общественных хозяйствах Таджикистана посажен на площади более 20,8 тыс. га, что составляет 93% ...
Avesta.Tj | 15.05.2017 | Несмотря на снижение цен на некоторые виды сельхозпродукции на рынках Таджикистана, стоимость самой потребляемой продукции – картофеля, ...
Avesta.Tj | 11.02.2017 | В Согдийской области, на севере Таджикистана снизилось производство картофеля. По сравнению с 2015 годом в 2016 ...
Avesta.Tj | 26.01.2017 | В 2016 году аграрии Согдийской области, на севере Таджикистана собрали 348 тысяч 431 тонна картофеля. Как ...
Avesta.Tj | 24.11.2016 | Министерство сельского хозяйства Таджикистана отрапортовало о завершении сбора урожая картофеля в республике. По данным ведомства, объем ...
Управляющая структура:
ООО "Мухаммад-Билол"
Генеральный директор:
Ульмасов Джамшед Рахмонович
© 2004 - 2024 Все права защищены. Копирование материалов разрешено только со ссылкой на источник.