В структуре импорта Таджикистана преобладают наземные транспортные средства и нефтепродукты
В 2023 году импорт товаров достиг 5880,1 миллион долларов, что по сравнению с 2022 году на 13,8 процентов или 712,6 ...
В 2023 году импорт товаров достиг 5880,1 миллион долларов, что по сравнению с 2022 году на 13,8 процентов или 712,6 ...
Avesta.Tj | 29.04.2022 | Таджикистан, с начала текущего года увеличил импорт готовых пищевых продуктов. Также растет ввоз продукции растительного происхождения. Импорт ...
Avesta.Tj | 22.12.2021 | Таджикистан увеличил импорт и экспорт транспортных средств с начала этого года. Импорт транспортных средств в республику за ...
Avesta.Tj | 13.12.2021 | Более 20,4 тыс. тонн нефтепродуктов произведено в Таджикистане за 10 месяцев текущего года. Данный объем является ...
Avesta.Tj | 10.12.2021 | Таджикистан снизил импорт муки с начала текущего года, сообщили «Авеста» в министерстве экономического развития и торговли ...
Avesta.Tj | 25.11.2021 | Таджикистан увеличил импорт и экспорт транспортных средств с начала этого года. Импорт транспортных средств в республику ...
Avesta.Tj | 03.12.2020 | Объем производства нефтепродуктов в Таджикистане снизился на 21%. По статистическим данным, за десять месяцев этого года ...
Avesta.Tj | 07.02.2020 | Транспортные средства, минеральные и химические продукты, а также продукты растительного происхождения заняли свыше 50% от общего объема ...
Avesta.Tj | 05.09.2019 | Основные статьи экспорта Таджикистана за последние два десятилетия мало изменились, к ним добавился лишь цемент. По ...
Avesta.Tj | 31.01.2019 | Транспортные средства заняли около 24% от общего объема импорта Таджикистана в 2018 году по основным импортным ...
Avesta.Tj | 30.01.2017 | Основными партнерами Таджикистана по экспорту товаров являются Турция, Казахстан, Афганистан, Швейцария и Россия. По данным Агентства ...
Avesta.Tj | 24.10.2016 | Около 253 тыс. тонн сжиженного газа импортировал Таджикистан с начало текущего года. По данным профильных ведомств экономического ...
Avesta.Tj | 22.09.2016 | Таможенная служба Таджикистана сообщает о резком сокращении импорта автотранспортных средств в республику. По данным службы, импорт автомашин ...
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90 Avesta.Tj | 22.09.2016 | Пшеница и мука занимают важные позиции ...
Avesta.Tj | 16.08.2016 | Более $2,2 млрд. составил объем внешнеторгового оборота Таджикистана за семь месяцев этого года. По статистическим данным, указанный ...
Avesta.Tj | 11.08.2016 | В общем объеме импорта Таджикистана преобладает ввоз технологического оборудования, сообщили в министерстве экономического развития и торговли. По ...
Avesta.Tj | 19.07.2016 | Объем импорта автомобилей в Таджикистан в первом полугодии 2016 года сократился на 80,4% (в количественном выражении) ...
1 ноября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял участие в открытии учебного центра специального назначения Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана ...
24 октября в Казани Президент Республики Таджикистан, Эмомали Рахмон принял участие и выступил на встрече «БРИКС+» и «БРИКС и Глобальный ...
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, его встретили хлебом-солью и чак-чаком
Агентство Avesta.tj провело эксклюзивное интервью с Фикретом Шабановым, президентом аналитического центра Consultations on International Policy and Economy. В ходе беседы ...
Посол Украины в Таджикистане выступил с искренними поздравлениями по случаю 33-летия Государственной независимости Республики Таджикистан. В своем обращении дипломат подчеркнул ...
Управляющая структура:
ООО "Мухаммад-Билол"
Генеральный директор:
Ульмасов Джамшед Рахмонович
© 2004 - 2024 Все права защищены. Копирование материалов разрешено только со ссылкой на источник.