Таджикистан намерен снизить объемы холостого сброса воды за счет увеличения экспорта электроэнергии
Avesta.Tj | 27.02.2018 | Энергетики Таджикистана намерены снизить в текущем году в летний сезон объемы холостого сброса воды из водохранилищ ...
Avesta.Tj | 27.02.2018 | Энергетики Таджикистана намерены снизить в текущем году в летний сезон объемы холостого сброса воды из водохранилищ ...
Avesta.Tj | 22.02.2018 | Стоимость одного киловатта электроэнергии в Таджикистане для промышленных и не промышленных организаций составляет 40 дирам (4,5, ...
Avesta.Tj | 21.11.2017 | Ежесуточный расход электроэнергии в городе Душанбе со дня подачи тепла в социальные объекты и многоквартирные дома ...
Avesta.Tj | 14.08.2017 | Тарифы на электроэнергию для населения в Таджикистане в ближайшее время будут постепенно повышены: в этом году ...
Avesta.Tj | 01.08.2017 | Общий объем выработки электроэнергии в Таджикистане по итогам первого полугодия текущего года составил 7 млрд. 736 млн. ...
Avesta.Tj | 26.07.2017 | Таджикистан располагает техническими возможностями для поставок электроэнергии в летний период в Узбекистан, Туркменистан и Казахстан. Об этом ...
Avesta.Tj | 08.06.2017 | Таджикистан экспортирует электроэнергию в Афганистан в среднесуточном объёме 7 млн. кВт/ч. Как сообщили «Авеста» в профильных энергетических ...
Avesta.Tj | 15.03.2017 | Азиатский банк развития не рекомендовал правительству Таджикистана повышать тарифы на электроэнергию для населения республики. Об этом сегодня, ...
Avesta.Tj | 13.03.2017 | В Таджикистане изменились тарифы на потребление электроэнергии для отдельных секторов экономики. Соответствующее постановление было принято ранее правительством ...
Avesta.Tj | 13.03.2017 | Объем потерь электроэнергии в Таджикистана планируют снизить до 10%. Такой прогноз зафиксирован в Национальной стратегии развития (НСР) ...
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 90 Avesta.Tj | 01.02.2017 | Таджикистан экспортировал электроэнергию в соседний Афганистан по ...
Avesta.Tj | 24.01.2017 | Таджикистан в 2016 году экспортировал электроэнергию в объеме 1 млрд. 427,3 млн. кВт/ч. Об этом сообщил ...
Avesta.Tj | 11.01.2017 | Несколько факто кражи электроэнергии выявлено накануне, 10 января в ходе совместного рейда сотрудником милиции и «Барки ...
Avesta.Tj | 20.12.2016 | Сотрудники органов внутренних дел и городских электрических сетей Душанбе продолжают совместные рейды по выявлению фактов хищения ...
Avesta.Tj | 22.11.2016 | Порядка 1 млрд. 353 млн. кВт/ч электроэнергии экспортировал Таджикистан за десять месяцев этого года. По статистическим ...
Avesta.Tj | 18.10.2016 | Тарифы на электроэнергию для потребителей, в том числе для населения в Таджикистане с первого ноября нынешнего года ...
Avesta.Tj | 18.10.2016 | Правительство Таджикистана утвердило новые тарифы на потребление электроэнергии и тепла. Новые тарифы вступают в силу с 1 ...
Avesta.Tj | 20.09.2016 | Таджикистан продолжает экспорт электроэнергии в Афганистан, однако с октября объемы продаж электричества в эту соседнюю страну снизятся. ...
В столице Таджикистана состоялся третий этап консультационной конференции в рамках гуманитарного проекта «Опека над сиротами», реализуемого Центром помощи и гуманитарной ...
В столице Таджикистана — городе Душанбе — состоялся этап Кубка мира по маунтинбайку в дисциплине Eliminator Mountain. В международных соревнованиях ...
Церемония возложения венков к памятнику погибшим казахстанским миротворцам, организованная посольством Казахстана в Таджикистане, состоялась сегодня, 7 апреля, в парке Фирдавси ...
Посол Украины в Таджикистане поздравил таджикистанцев с наступлением благословенного праздника Ид аль-Фитр. В своем обращении он пожелал всем гражданам Таджикистана ...
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Саудовская Аравия в Республике Таджикистан Валид ибн Абдуррахман ар-Решайдон поздравил Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, ...
Управляющая структура:
ООО "Мухаммад-Билол"
Генеральный директор:
Ульмасов Джамшед Рахмонович
© 2004 - 2024 Все права защищены. Копирование материалов разрешено только со ссылкой на источник.