Как Китай вывел 700 млн. жителей страны из бедности
Avesta.Tj | 21.05.2020 | За минувшие 40 лет в общей сложности более 700 млн. китайцев вышли из нищеты, - сообщает «Жэньминь жибао». ...
Avesta.Tj | 21.05.2020 | За минувшие 40 лет в общей сложности более 700 млн. китайцев вышли из нищеты, - сообщает «Жэньминь жибао». ...
Avesta.Tj | 20.05.2020 | Всемирный банк прогнозирует, что около 60 миллионов человек по всему миру могут оказаться в крайней бедности из-за ...
Avesta.Tj | 04.01.2018 | Всемирный банк в своем новом докладе отмечает, что уровень крайней бедности в Таджикистане сократился с 15,1 процента до ...
Avesta.Tj | 26.09.2017 | Число граждан России с доходом ниже величины прожиточного минимума по итогам первого полугодия 2017 года составляет 21,1 миллиона ...
Avesta.Tj | 06.04.2017 | Число россиян, живущих за чертой бедности, в прошлом году достигло 19,8 миллиона человек. Согласно государственному агентству ...
Avesta.Tj | 07.12.2016 | Уровень жизни в Таджикистане, в ближайшие 14 лет планируют увеличить более чем в два раза. Об ...
Управляющая структура:
ООО "Мухаммад-Билол"
Генеральный директор:
Ульмасов Джамшед Рахмонович
Руководитель информслужбы:
Бахтиер Мусоев
© 2004 - 2023 Все права защищены. Копирование материалов разрешено только со ссылкой на источник.