Фабрика «Гулистон-Душанбе». Покупателей, пока нет
Avesta.Tj | 30.01.2017 | Швейная фабрика «Гулистон Душанбе» была выставлена на аукционе два раза, однако интереса на приобретение фабрики со ...
Avesta.Tj | 30.01.2017 | Швейная фабрика «Гулистон Душанбе» была выставлена на аукционе два раза, однако интереса на приобретение фабрики со ...
Avesta.Tj | 15.12.2016 | Сумма, вырученная от аренды госсобственности в Таджикистане, за одиннадцать месяцев текущего года составила свыше 6,3 млн. ...
Avesta.Tj | 14.12.2016 | Более 28,1 млн. (свыше $3,5 млн.) перечислено в государственный бюджет Таджикистана за счет приватизации и использования ...
Avesta.Tj | 13.12.2016 | Портфель действующих инвестиционных проектов Таджикистана на начало декабря этого года содержит порядка 70 проектов на общую сумму ...
Avesta.Tj | 13.12.2016 | Общий объем иностранных инвестиций в национальную экономику Таджикистана по итогам третьего квартала текущего года составил $695 млн. ...
Avesta.Tj | 29.11.2016 | План мероприятий по внедрению реформ в сфере проверок деятельности хозяйствующих субъектов обсужден на первом заседании Координационного ...
Avesta.Tj | 14.11.2016 | В Таджикистане завершается срок приема заявок на участие в тендере по проекту ремонта сельских дорог в ...
Avesta.Tj | 28.10.2016 | В Таджикистане объявлен тендер на оснащение десяти школ в различных районах Хатлонской области. На эти цели планируется ...
Avesta.Tj | 24.10.2016 | Таджикистан предложил Объединённым Арабским Эмиратам (ОАЭ) инвестиционные проекты по приоритетным направлениям таджикской экономики на предмет капиталовложений. По ...
Avesta.Tj | 21.10.2016 | В Таджикистане снизилось количество перерегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как сообщает Госкомитет по инвестициям и управлению ...
Avesta.Tj | 21.10.2016 | Более 110,2 млн. сомони ($14 млн.) льготных кредитов выделено Фондом поддержки предпринимательства при правительстве Таджикистана за восемь ...
Avesta.Tj | 20.10.2016 | Пятьдесят государственных объектов Таджикистана проданы на инвестиционных тендерах за последние четыре с половиной года. Как сообщает Госкомитет ...
Avesta.Tj | 20.10.2016 | Портфель действующих инвестиционных проектов Таджикистана по итогам девяти месяцев этого года содержит 70 проектов на общую сумму ...
Avesta.Tj | 19.10.2016 | Общий объём иностранных инвестиций в таджикскую экономику по итогам первого полугодия текущего года составил $456,3 млн. Как ...
Avesta.Tj | 17.10.2016 | Вопросы по согласованию итогов тендера по проекту строительства новой ЛЭП для СЭЗ «Дангара» обсуждены на очередном заседании ...
Avesta.Tj | 07.09.2016 | Инвестиционное соглашение о реконструкции и пуске предприятий по производству аммиака и карбамида на базе ОАО «Азот» (бывший ...
Row of Stacks of One Hundred Dollar Bills Avesta.Tj | 10.08.2016 | Общий объем иностранных инвестиций в национальную экономику Таджикистана в ...
Avesta.Tj | 09.08.2016 | Сорок пять государственных объектов Таджикистана проданы на инвестиционных тендерах за последние четыре с половиной года. Как сообщает ...
Председатель Комитета по делам религии, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов при Правительстве Республики Таджикистан Сулаймон Давлатзода сегодня в ходе ...
28 июля в Душанбе состоялась торжественная Церемония вручения извещений о приёме в китайские университеты в рамках проекта Стипендии правительства Китая ...
25 июля Посольством Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан было проведено мероприятие, посвященное 96-ой годовщине создания Народно-освободительной армии Китая. Выступивший ...
Таджикистан готов наращивать экспорт сельхозпродукции в ЕАЭС. Об этом заявил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода в рамках проходящего в Сочи "Евразисйкого ...
Кохир Расулзода выразил благодарность за радушный прием и отличную организацию мероприятий в рамках Совета глав правительств СНГ и межправкомиссии ЕАЭС, ...
Управляющая структура:
ООО "Мухаммад-Билол"
Генеральный директор:
Ульмасов Джамшед Рахмонович
© 2004 - 2023 Все права защищены. Копирование материалов разрешено только со ссылкой на источник.