Avesta.Tj | 04.04.2022 | Таджикистан выручил более $52,5 млн. за счет продажи хлопка-волокна за два месяца текущего года. По сравнению...
Avesta.Tj | 04.04.2022 | Курсовые колебания на валютном рынке Таджикистана вызваны обесцениванием американского доллара и укреплением национальной валюты сомони. Впервые...
Avesta.Tj | 04.04.2022 | Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предрек снижение роста мировой экономики по итогам 2022 года в...
Avesta.Tj | 01.04.2022 | Наиболее низкую зарплату в Таджикистане получают работники сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства. По данным...
Avesta.Tj | 01.04.2022 | Объем платных услуг в Таджикистане увеличился, в том числе в гостиничном сервисе и общественном питании. По...
Avesta.Tj | 31.03.2022 | Председатель Национального банка Таджикистана Хоким Холикзода провел рабочую встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития...
Avesta.Tj | 31.03.2022 | Министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода провел накануне онлайн встречу с послами тсраны за...
Avesta.Tj | 30.03.2022 | Курс российского рубля в Таджикистане в течение последней недели показывает тенденцию к росту. За последнюю неделю...
Avesta.Tj | 29.03.2022 | Узбекистан приступил к созданию Трансафганской железной дороги с ориентировочной стоимостью в 5 миллиардов долларов, сообщает Podrobno.uz...
Avesta.Tj | 28.03.2022 | Оборот оптовой и розничной торговли в Таджикистане за два месяца текущего года составил свыше 7,2 млрд....
Avesta.Tj | 28.03.2022 | Общая сумма выданных кредитов (в национальной и в иностранной валюте) на начало февраля текущего года составила ...
Avesta.Tj | 28.03.2022 | Объем экспорта драгоценных металлов в Таджикистане за первые два месяца текущего года по сравнению с аналогичным...
Avesta.Tj | 25.03.2022 | Объем товарооборота Таджикистана со странами СНГ по итогам первых двух месяцев текущего года увеличился на 47,1%,...
Avesta.Tj | 25.03.2022 | Более 1,4 млн. тонн грузов перевезено всеми видами транспорта в Таджикистане за первые два месяца текущего...
Avesta.Tj | 25.03.2022 | Более 1,9 млрд. сомони ($150,3 млн.) инвестиций в основной капитал использовано в Таджикистане за счет всех...
Avesta.Tj | 24.03.2022 | Более 97,7 тыс. кв.м жилых домов сдано в эксплуатацию в Таджикистане за два месяца текущего года....
Avesta.Tj | 24.03.2022 | Субъекты свободных экономических зон Таджикистана за два месяца текущего года импортировали продукцию почти в 41 раз...
Avesta.Tj | 19.03.2022 | Посольство Таджикистана в Турции в сотрудничестве с министерствами промышленности и технологий Таджикистана и Турции организовало виртуальный...
Очередное перомриятие посвященное сближению культур двух стран «Континентальный мост » под названием одним миром одной семьёй — следовать за китайской ...
В целях поддержки малообеспеченных семей страны, в рамках гуманитарного сотрудничества между Обществом Хилоли Ахмар в Таджикистане и Центром помощи и ...
Avesta.Tj | 20.03.2023 | Институт Конфуция при Таджикском национальном университете совместно с государственным образовательным учреждением «Международная Президентская школа» устроили в ...
Avesta.Tj | 23.02.2023 | Таджикские спасатели сегодня ночью вернулись из Турции, где участвовали в поисково-спасательных работах после разрушительного землетрясения. В ...
Avesta.Tj | 20.02.2023 | Миграция, демография, экономика и миграция – эти и другие темы стали предметом обсуждения на круглом столе ...
Управляющая структура:
ООО "Мухаммад-Билол"
Генеральный директор:
Ульмасов Джамшед Рахмонович
© 2004 - 2023 Все права защищены. Копирование материалов разрешено только со ссылкой на источник.